Date | Lab Number | Grade | Issue(s) | Comment | FOL Score |
---|---|---|---|---|---|
September 9, 2019 | Lab 1 | 4 | 3.6/5 | ||
September 9, 2019 | Lab 1 | 4 | 3.6/5 | ||
September 9, 2019 | Lab 1 | 4 | 3.6/5 | ||
September 9, 2019 | Lab | 4 | 2.0/5 | ||
September 9, 2019 | Lab | 4 | 2.0/5 | ||
September 9, 2019 | Lab | 0 | Non-excused absence | 2.0/5 | |
September 9, 2019 | Lab | 0 | Non-excused absence | 2.0/5 | |
September 9, 2019 | Lab 1 | 4 | 2.0/5 | ||
September 9, 2019 | Lab 1 | 4 | 2.0/5 | ||
September 9, 2019 | Lab 1 | 0 | Non-excused absence | 2.0/5 | |
September 9, 2019 | Lab 1 | 0 | Non-excused absence | 2.0/5 | |
September 9, 2019 | Lab 1 | 0 | Non-excused absence | 2.0/5 | |
September 10, 2019 | Lab 1 | 4 | 1.8/5 | ||
September 10, 2019 | Lab 1 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
September 10, 2019 | Lab 1 | 4 | 1.8/5 | ||
September 10, 2019 | Lab 1 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
September 10, 2019 | Lab 1 | 4 | 1.8/5 | ||
September 10, 2019 | Lab 1 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
September 10, 2019 | Lab 1 | 4 | 1.8/5 | ||
September 10, 2019 | Lab 1 | 4 | 1.8/5 | ||
September 10, 2019 | Lab 1 | 4 | 1.8/5 | ||
September 10, 2019 | Lab 1 | 4 | 1.8/5 | ||
September 10, 2019 | Lab 1 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
September 10, 2019 | Lab 1 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
September 10, 2019 | Lab 1 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
September 10, 2019 | Lab 1 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
September 10, 2019 | Lab 1 | 4 | 1.8/5 | ||
September 10, 2019 | Lab 1 | 3 | Missing 1 component of uniform | Name tag | 4.6/5 |
September 10, 2019 | Lab 1 | 4 | 3.3/5 | ||
September 10, 2019 | Lab 1 | 4 | 3.3/5 | ||
September 11, 2019 | Lab 1 | 4 | 3.3/5 | ||
September 11, 2019 | Lab 1 | 4 | 4.6/5 | ||
September 12, 2019 | Lab 1 | 4 | 2.0/5 | ||
September 12, 2019 | Lab 1 | 4 | 2.0/5 | ||
September 12, 2019 | Lab 1 | 0 | Non-excused absence | 2.0/5 | |
September 12, 2019 | Lab 1 | 4 | 2.0/5 | ||
September 12, 2019 | Lab 1 | 0 | Non-excused absence | 2.0/5 | |
September 12, 2019 | Lab 1 | 4 | 4.6/5 | ||
September 12, 2019 | Lab 1 | 4 | 4.6/5 | ||
September 13, 2019 | Lab 1 | 0 | Non-excused absence | 2.0/5 | |
September 13, 2019 | Lab 1 | 0 | Non-excused absence | 2.0/5 | |
September 13, 2019 | Lab 1 | 0 | Non-excused absence | 2.0/5 | |
September 13, 2019 | Lab 1 | 1 | More than 10 minutes missed | 2.0/5 | |
September 13, 2019 | Lab 1 | 0 | Non-excused absence | 2.0/5 | |
September 13, 2019 | Lab 1 | 4 | 2.0/5 | ||
September 13, 2019 | Lab 1 | 4 | 3.6/5 | ||
September 13, 2019 | Lab 1 | 0 | Non-excused absence | 3.6/5 | |
September 13, 2019 | Lab 1 | 0 | Non-excused absence | 3.6/5 | |
September 13, 2019 | Lab 1 | 4 | 4.6/5 | ||
September 16, 2019 | Lab 2 | 4 | 3.6/5 | ||
September 16, 2019 | Lab 2 | 0 | Non-excused absence | 3.6/5 | |
September 16, 2019 | Lab 2 | 4 | 3.6/5 | ||
September 16, 2019 | Lab 1 | 4 | 2.0/5 | ||
September 16, 2019 | Lab 1 | 0 | Non-excused absence | 2.0/5 | |
September 16, 2019 | Lab 1 | 0 | Non-excused absence | 2.0/5 | |
September 16, 2019 | Lab 2 | 4 | 2.0/5 | ||
September 16, 2019 | Lab 2 | 4 | 2.0/5 | ||
September 16, 2019 | Lab 2 | 0 | Non-excused absence | 2.0/5 | |
September 16, 2019 | Lab 2 | 0 | Non-excused absence | 2.0/5 | |
September 16, 2019 | Lab 2 | 0 | Non-excused absence | 2.0/5 | |
September 17, 2019 | Lab 2 | 4 | 1.8/5 | ||
September 17, 2019 | Lab 2 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
September 17, 2019 | Lab 2 | 4 | 1.8/5 | ||
September 17, 2019 | Lab 2 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
September 17, 2019 | Lab 2 | 2 | Less than 10 minutes missed | 1.8/5 | |
September 17, 2019 | Lab 2 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
September 17, 2019 | Lab 2 | 4 | 1.8/5 | ||
September 17, 2019 | Lab 2 | 4 | 1.8/5 | ||
September 17, 2019 | Lab 2 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
September 17, 2019 | Lab 2 | 4 | 1.8/5 | ||
September 17, 2019 | Lab 2 | 4 | 1.8/5 | ||
September 17, 2019 | Lab 2 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
September 10, 2019 | Lab 1 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
September 17, 2019 | Lab 2 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
September 17, 2019 | Lab 2 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
September 17, 2019 | Lab 2 | 4 | 1.8/5 | ||
September 17, 2019 | Lab 2 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
September 17, 2019 | Lab 2 | 4 | 1.8/5 | ||
September 10, 2019 | Lab 1 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
September 17, 2019 | Lab 2 | 4 | 4.6/5 | ||
September 17, 2019 | Lab 2 | 4 | 3.3/5 | ||
September 17, 2019 | Lab 2 | 0 | Non-excused absence | 3.3/5 | |
September 18, 2019 | Lab 2 | 4 | 3.3/5 | ||
September 18, 2019 | Lab 2 | 4 | 4.6/5 | ||
September 18, 2019 | Lab 2 | 2 | Less than 10 minutes missed | 4.6/5 | |
September 18, 2019 | Lab 2 | 4 | 4.6/5 | ||
September 19, 2019 | Lab 2 | 0 | Non-excused absence | 2.0/5 | |
September 19, 2019 | Lab 2 | 0 | Non-excused absence | 2.0/5 | |
September 19, 2019 | Lab 2 | 0 | Non-excused absence | 2.0/5 | |
September 19, 2019 | Lab 2 | 4 | 2.0/5 | ||
September 19, 2019 | Lab 2 | 2 | Less than 10 minutes missed | 2.0/5 | |
September 20, 2019 | Lab 2 | 0 | Non-excused absence | 2.0/5 | |
September 20, 2019 | Lab 2 | 4 | 2.0/5 | ||
September 20, 2019 | Lab 2 | 0 | More than 10 minutes missed Missing 1 component of uniform Poor participation | Non-athletic attire, disengaged, didn’t do peer practice | 2.0/5 |
September 20, 2019 | Lab 2 | 0 | Non-excused absence | 2.0/5 | |
September 20, 2019 | Lab 2 | 4 | 3.6/5 | ||
September 23, 2019 | Lab 3 | 4 | 3.6/5 | ||
September 23, 2019 | Lab 3 | 4 | 2.0/5 | ||
September 23, 2019 | Lab 3 | 0 | Non-excused absence | 2.0/5 | |
September 23, 2019 | Lab 3 | 4 | 2.0/5 | ||
September 23, 2019 | Lab 3 | 4 | 2.0/5 | ||
September 23, 2019 | Lab 3 | 4 | 2.0/5 | ||
September 23, 2019 | Lab 3 | 0 | Non-excused absence | 2.0/5 | |
September 23, 2019 | Lab 3 | 4 | 2.0/5 | ||
September 24, 2019 | Lab 3 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
September 24, 2019 | Lab 3 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
September 24, 2019 | Lab 3 | 4 | 1.8/5 | ||
September 24, 2019 | Lab 3 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
September 24, 2019 | Lab 3 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
September 24, 2019 | Lab 3 | 4 | 1.8/5 | ||
September 24, 2019 | Lab 3 | 4 | 1.8/5 | ||
September 24, 2019 | Lab 3 | 4 | 1.8/5 | ||
September 24, 2019 | Lab 3 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
September 24, 2019 | Lab 3 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
September 24, 2019 | Lab 3 | 4 | 1.8/5 | ||
September 24, 2019 | Lab 3 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
September 24, 2019 | Lab 3 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
September 24, 2019 | Lab 3 | 4 | 1.8/5 | ||
September 24, 2019 | Lab 3 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
September 24, 2019 | Lab 3 | 4 | 1.8/5 | ||
September 24, 2019 | Lab 3 | 4 | 3.3/5 | ||
September 24, 2019 | Lab 3 | 0 | Non-excused absence | 3.3/5 | |
September 26, 2019 | Lab 3 | 0 | Non-excused absence | 2.0/5 | |
September 26, 2019 | Lab 3 | 0 | Non-excused absence | 2.0/5 | |
September 26, 2019 | Lab 3 | 4 | 2.0/5 | ||
September 27, 2019 | Lab 3 | 0 | Non-excused absence | 2.0/5 | |
September 27, 2019 | Lab 3 | 1 | Poor participation | 2.0/5 | |
September 27, 2019 | Lab 3 | 0 | Non-excused absence | 2.0/5 | |
September 27, 2019 | Lab 3 | 4 | 2.0/5 | ||
September 30, 2019 | Lab 4 | 0 | Non-excused absence | 2.0/5 | |
September 30, 2019 | Lab 4 | 4 | 2.0/5 | ||
September 30, 2019 | Lab 4 | 0 | Non-excused absence | 2.0/5 | |
October 1, 2019 | Lab 4 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
October 1, 2019 | Lab 4 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
October 1, 2019 | Lab 4 | 4 | 1.8/5 | ||
October 1, 2019 | Lab 4 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
October 1, 2019 | Lab 4 | 2 | Less than 10 minutes missed | 1.8/5 | |
October 1, 2019 | Lab 4 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
October 1, 2019 | Lab 4 | 4 | 1.8/5 | ||
October 1, 2019 | Lab 4 | 4 | 1.8/5 | ||
October 1, 2019 | Lab 4 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
October 1, 2019 | Lab 4 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
October 1, 2019 | Lab 4 | 4 | 1.8/5 | ||
October 1, 2019 | Lab 4 | 4 | 1.8/5 | ||
October 1, 2019 | Lab 4 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
October 1, 2019 | Lab 4 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
October 1, 2019 | Lab 4 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
October 1, 2019 | Lab 4 | 4 | 1.8/5 | ||
October 1, 2019 | Lab 4 | 4 | 1.8/5 | ||
October 1, 2019 | Lab 4 | 0 | Non-excused absence | 3.3/5 | |
October 3, 2019 | Lab 4 | 3 | Missing 1 component of uniform | missing name tag | 2.0/5 |
October 3, 2019 | Lab 4 | 0 | Non-excused absence | 2.0/5 | |
October 21, 2019 | Lab 6 | 0 | Non-excused absence | 2.0/5 | |
October 22, 2019 | Lab 6 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
October 22, 2019 | Lab 6 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
October 22, 2019 | Lab 6 | 4 | 1.8/5 | ||
October 22, 2019 | Lab 6 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
October 22, 2019 | Lab 6 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
October 22, 2019 | Lab 6 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
October 22, 2019 | Lab 6 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
October 22, 2019 | Lab 6 | 4 | 1.8/5 | ||
October 22, 2019 | Lab 6 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
October 22, 2019 | Lab 6 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
October 22, 2019 | Lab 6 | 4 | 1.8/5 | ||
October 22, 2019 | Lab 6 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
October 22, 2019 | Lab | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
October 22, 2019 | Lab | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
October 22, 2019 | Lab | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
October 22, 2019 | Lab | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
October 22, 2019 | Lab | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
October 24, 2019 | Lab 6 | 0 | Non-excused absence | 2.0/5 | |
October 25, 2019 | Lab 6 | 4 | 2.0/5 | ||
October 25, 2019 | Lab 6 | 4 | 2.0/5 | ||
October 29, 2019 | Lab 7 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
October 29, 2019 | Lab 7 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
October 29, 2019 | Lab 7 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
October 29, 2019 | Lab 7 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
October 29, 2019 | Lab 7 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
October 29, 2019 | Lab 7 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
October 29, 2019 | Lab 7 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
October 29, 2019 | Lab 7 | 4 | 1.8/5 | ||
October 29, 2019 | Lab 7 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
October 29, 2019 | Lab 7 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
October 29, 2019 | Lab 7 | 4 | 1.8/5 | ||
October 29, 2019 | Lab 7 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
October 29, 2019 | Lab 7 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
October 29, 2019 | Lab 7 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
October 29, 2019 | Lab 7 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
October 29, 2019 | Lab 7 | 0 | Non-excused absence | 1.8/5 | |
October 31, 2019 | Lab 7 | 0 | Non-excused absence | 2.0/5 | |
November 1, 2019 | Lab 7 | 0 | Non-excused absence | 2.0/5 | |
November 1, 2019 | Lab 7 | 4 | 2.0/5 | ||
November 1, 2019 | Lab 7 | 0 | Non-excused absence | 2.0/5 | |
November 1, 2019 | Lab 7 | 0 | Non-excused absence | 2.0/5 | |
November 8, 2019 | Lab 8 | 4 | 2.0/5 | ||
November 8, 2019 | Lab 8 | 0 | Non-excused absence | 2.0/5 | |
November 12, 2019 | Lab 8 | 4 | 1.8/5 | ||
February 27, 2020 | Lab 6 | 4 | 5.0/5 |
Lab Courses
Field Experiences